মেয়াদকাল![]() |
ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
১ | এলজিএসপি | ||
২ | এলজিএসপি | ||
৩ | এলজিএসপি | ||
৪ | এলজিএসপি |
মেয়াদকাল![]() |
ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
১ | এলজিএসপি | ||
২ | এলজিএসপি | ||
৩ | এলজিএসপি | ||
৪ | এলজিএসপি |
১।বাহুরিয়া ইউনিয়নের কেশবপুর শহীদুলের বাড়ী হইতে হযরত আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ২ ” ফিট ডায়া পাইপ কালবার্ট নির্মান ।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস